Интернет
 
Цены с 1.03.2025
Технология Ethernet
| Название | Скорость, Мбит | Трафик | Стоимость, руб./мес. | 
| Социальный | до * 1 | Безлимитный | 150 | 
| Мини | до * 2 | Безлимитный | 400 | 
| Базовый | до * 10 | Безлимитный | 450 | 
| Стандарт | до * 50 | Безлимитный | 550 | 
| Двойной Стандарт | до * 100 + IPTV | Безлимитный | 600 | 
Технология PON
| Название | Скорость, Мбит | Трафик | Стоимость, руб./мес. | 
| Социальный | до * 1 | Безлимитный | 150 | 
| Старт | до * 10 | Безлимитный | 450 | 
| Начальный | до * 50 | Безлимитный | 550 | 
| Максимальный | до * 100 | Безлимитный | 650 | 
*До достижения скорости указанной в тарифном плане мы не вносим никаких ограничений, при превышении её вступит в силу ограничение передачи данных до заявленной тарифным планом скорости. За работу внешних сервисов, не относящихся к нам, мы ответственности не несём. Также, за корректную работу абонентского оборудования ответственность лежит на абоненте.
* Списания денежных средств – ежемесячно.
 
|  |  | 

